Mineralgehalt: Bio vs. Konventionell
Bitte beachten Sie:
Wir entschuldigen uns dafür, dass mobile Geräte die Tabellen in diesem Blog möglicherweise nicht korrekt anzeigen.
Vergleichende Analyse des Nährstoffgehalts von biologischen und nicht-biologischen Lebensmitteln. Die regulären Zeilen sind Bio-Produkte, die kursiv dargestellten Zeilen sind konventionelle Produkte.
Sie sollten deutlich erkennen können, wie Bio-Produkte Sie nähren, während die konventionellen, industriellen, mit Dünger angereicherten Lebensmittel hohl und nährstoffarm sind. Obwohl die Produkte gut aussehen mögen, enthalten sie nicht die Nährstoffe, die Sie suchen.
| Pflanze | Kalzium | Magnesium | Kalium | Natrium | Thiamin | Eisen | Kupfer |
| Bio-Buschbohnen | 40.5 | 60.0 | 99.7 | 8.6 | 60.0 | 227.0 | 69.0 |
| Buschbohnen | 15.5 | 14.8 | 29.1 | <1.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 |
| Bio-Kohl | 60.0 | 43.6 | 148.3 | 20.4 | 13.0 | 94.0 | 48.0 |
| Kohl | 17.5 | 15.6 | 53.7 | <1.0 | 2.0 | 20.0 | <1.0 |
| Bio-Salat | 71.0 | 49.3 | 175.5 | 12.2 | 169.0 | 516.0 | 60.0 |
| Salat | 16.0 | 13.1 | 53.7 | <1.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 |
| Bio-Tomaten | 23.0 | 59.2 | 148.0 | 6.5 | 68.0 | 1938.0 | 53.0 |
| Tomaten | 4.5 | 4.5 | 58.6 | <1.0 | 1.0 | 1.0 | <1.0 |
| Bio-Spinat | 96.0 | 203.9 | 257.0 | 69.5 | 117.0 | 1584.0 | 32.0 |
| Spinat | 47.5 | 46.9 | 84.0 | <1.0 | 1.0 | 19.0 | <1.0 |
Alle Zahlen stellen Milliäquivalente pro 100 Gramm, Trockengewicht, dar.